NASL Conference | |||||||||||||||||
NASL Conference | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts | |||||||||
01. Vancouver Whitecaps FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 25 | |||||||||
02. Carolina RailHawks | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 11 | 5 | 18 | |||||||||
03. Montreal Impact | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | |||||||||
04. Crystal Palace Baltimore | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 19 | -6 | 15 | |||||||||
05. Miami FC Blues | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 14 | |||||||||
06. AC St. Louis | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 19 | -12 | 8 | |||||||||
USL Conference | |||||||||||||||||
USL Conference | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts | |||||||||
01. Austin Aztex | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 31 | |||||||||
02. Rochester Rhinos | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 25 | |||||||||
03. Portland Timbers | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | 20 | |||||||||
04. NSC Minnesota Stars | 17 | 6 | 9 | 2 | 15 | 23 | -8 | 20 | |||||||||
05. Tampa Bay Rowdies | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 | |||||||||
06. Puerto Rico Islanders | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 17 | -1 | 14 |
The Timbers are now 5-5-5. They face the team that loves to tie, Miami FC Blues 2-4-8, this Saturday at PGE Park.
No comments:
Post a Comment